Skip to content
Développement

Analyseur d'expressions cron

Analyse et explique les expressions cron Unix et AWS

Construire cron

Unix

Toutes les 15 minutes

Exemples

Detail des champs

Minute

*/15

Toutes les 15 minutes

Heure

*

chaque heure

Jour du mois

*

chaque jour du mois

Mois

*

chaque mois

Jour de la semaine

*

chaque jour de la semaine

Apercu du planning

Precedents

  • 2026-08-10 03:45 UTCil y a 2m
  • 2026-08-10 03:30 UTCil y a 17m
  • 2026-08-10 03:15 UTCil y a 32m
  • 2026-08-10 03:00 UTCil y a 47m
  • 2026-08-10 02:45 UTCil y a 1h 2m

A venir

  • 2026-08-10 04:00 UTCdans 13m
  • 2026-08-10 04:15 UTCdans 28m
  • 2026-08-10 04:30 UTCdans 43m
  • 2026-08-10 04:45 UTCdans 58m
  • 2026-08-10 05:00 UTCdans 1h 13m
K pour rechercher/ ouverture rapide pour exécuter100% côté client · rien ne quitte cet onglet